一、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2025年7月,清遠(yuǎn)市國(guó)控站點(diǎn)二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度分別為7、14、27、15微克/立方米,一氧化碳(CO)日平均濃度的第95百分位數(shù)為0.6毫克/立方米,臭氧日最大8小時(shí)滑動(dòng)平均(O3-8h)濃度的第90百分位數(shù)為127微克/立方米。按照空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)評(píng)價(jià),全市優(yōu)良天數(shù)占整月有效天數(shù)的96.8%。
表1 2025年1-7月清遠(yuǎn)市國(guó)控站點(diǎn)環(huán)境空氣質(zhì)量
時(shí)期 | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(mg/m3) | O3_8H第90百分位數(shù) (μg/m3) | 空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例(%) | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
2025年 7月 | 7 | 14 | 27 | 15 | 0.6 | 127 | 96.8 | 2.23 |
2025年 1-7月 | 8 | 20 | 39 | 23 | 1.0 | 154 | 91.0 | 3.06 |
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 | — | — |
表2 2025年1-7月清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量
縣(市、區(qū)) | 7月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 1-7月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) |
清城區(qū) | 96.8 | 90.6 |
清新區(qū) | 96.8 | 90.3 |
英德市 | 100 | 97.6 |
連州市 | 100 | 96.7 |
佛岡縣 | 100 | 96.7 |
連山壯族瑤族自治縣 | 100 | 96.7 |
連南瑤族自治縣 | 100 | 97.2 |
陽(yáng)山縣 | 100 | 96.7 |
二、水環(huán)境質(zhì)量狀況
2025年1-7月,清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))地表水環(huán)境質(zhì)量狀況如下:
表3 2025年1-7月清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))水環(huán)境質(zhì)量
縣(市、區(qū)) | 水質(zhì)指數(shù) | 水質(zhì)指數(shù)變幅 |
清城區(qū) | 4.0972 | 10.6% |
清新區(qū) | 4.8399 | 10.1% |
英德市 | 3.6024 | 8.9% |
連州市 | 3.1069 | 13.2% |
佛岡縣 | 5.0450 | 14.2% |
連山壯族瑤族自治縣 | 3.7358 | 14.9% |
連南瑤族自治縣 | 3.3258 | 14.8% |
陽(yáng)山縣 | 3.1473 | 5.4% |
附件下載: